| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Lilywise |
| ได้รับการรับรอง: | CE,EMC,LVD,RoHs |
| หมายเลขรุ่น: | SJ6085-8 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องสีขาวหรือกล่องสีตามความต้องการของคุณ |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-5 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | wester N Union, T / T, L / C, Paypal, วีซ่า |
| สามารถในการผลิต: | 8000 ชิ้น / ชิ้นต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ภาพเมื่อคุณกลับถึงบ้านก่อนเข้าบ้านการเคลื่อนไหวเดียวที่คุณต้องทำคือการสัมผัสที่นุ่มนวลบนล็อคจากนั้นประตูสามารถเปิดได้อย่างง่ายดาย
ล็อคและปลดล็อกประตูด้วยลายนิ้วมือเพื่อเพลิดเพลินกับประสบการณ์การเข้าถึงแบบไม่ต้องใช้กุญแจ
รักษาความปลอดภัยที่บ้านของคุณและเพิ่มระบบอัตโนมัติที่สะดวกสบายด้วย Keyless Lock
• การเข้าถึง Keyless สะดวกสุด, ลายนิ้วมือ, รหัสผ่าน, การ์ด, คีย์เครื่องกล
• รหัสผ่าน APP Dynamic สำหรับ Remote Guest Management
• Scamble Pin Code เพื่อหลีกเลี่ยงการหลอกลวงการเซมิคอนดักเตอร์ไบโอเมตริกซ์จดจำลายนิ้วมือโดยยีนของคุณเท่านั้น ด้านบนปลอดภัยในการเข้าถึงประตู
• เทคโนโลยี Instant-on น้อยกว่า 0.5 วินาที
• การป้องกันความปลอดภัยสองชั้น
• 304 สแตนเลส, เงิน, ทองเหลืองสีแดงทนทานและทันสมัย
• อายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานสนับสนุนการล็อคและปลดล็อก 10,000 ครั้ง
• ข้อมูลขนาดใหญ่ความจุ 300pcs ข้อมูลสำหรับลายนิ้วมือ + รหัสผ่าน + การ์ด
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | รหัสผ่านล็อคประตู |
| หมายเลขรุ่น | SJ6085-8 |
| วิธีปลดล็อก | ลายนิ้วมือรหัสผ่านการ์ดกุญแจเครื่องกล |
| วัสดุ | สแตนเลส 304 |
| สี | เงินทองเหลืองแดง |
| ใบสมัคร | ที่อยู่อาศัย, อพาร์ทเม้น |
| ขนาด | 351mm * 78mm |
| ความหนาประตูให้พอดี | 40mm ~ 120mm |
| ประเภทตัวล็อค | 60 * 68 |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20 ℃ ~ 70 ℃ |
| ความชื้นในการทำงาน | 20% ~ 90% |
| แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | 6V (แบตเตอรี่ 4x AA) |
| คำเตือนแรงดันไฟตก | ต่ำกว่า 4.8V |
| อายุแบตเตอรี่ | สนับสนุนการล็อคและปลดล็อก 10,000 ครั้ง |
| การใช้พลังงานแบบคงที่ | <30uA |
| การใช้พลังงานแบบไดนามิก | <200mA |
| ระยะห่างจาก Sense Card | <25mm |
| ประเภทบัตร | การ์ด MF1 |
| ความจุข้อมูล | ข้อมูล 300 ชิ้นสำหรับลายนิ้วมือรหัสผ่าน + การ์ด |
| เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือ | เซนเซอร์ตรวจจับแสง |
| อัตราการปฏิเสธลายนิ้วมือเท็จ | <0.01% |
| อัตราการยอมรับผิดด้วยลายนิ้วมือ | <0.00003% |

